| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54313 | 腊肠 | 辽宁省大连市甘井子区 | 辽宁省沈阳市于洪区 | 2020-10-21 | 宠物托运详情 |
| 54282 | 巴哥 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 2020-10-21 | 宠物托运详情 |
| 54279 | 哈士奇 | 辽宁省大连市庄河市 | 浙江省宁波市宁海县 | 2020-10-21 | 宠物托运详情 |
| 54273 | 蓝猫 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 重庆市重庆市长寿区 | 2020-10-21 | 宠物托运详情 |
| 54211 | 哈士奇 | 辽宁省大连市庄河市 | 江苏省南京市溧水区 | 2020-10-21 | 宠物托运详情 |
| 54201 | 吉娃娃 | 辽宁省大连市金州区 | 重庆市重庆市大足区 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54194 | 波斯猫 | 辽宁省大连市西岗区 | 浙江省金华市兰溪市 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54187 | 吉娃娃 | 辽宁省大连市沙河口区 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54115 | 蓝猫 | 辽宁省大连市沙河口区 | 贵州省贵阳市云岩区 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54102 | 布偶猫 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 上海市上海市闵行区 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54076 | 斗牛梗 | 辽宁省大连市庄河市 | 浙江省宁波市奉化区 | 2020-10-20 | 宠物托运详情 |
| 54055 | 暹罗猫 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 广东省广州市花都区 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 54051 | 边境牧羊 | 辽宁省大连市庄河市 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 54043 | 暹罗猫 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 54006 | 京巴 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 陕西省西安市临潼区 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 53945 | 腊肠 | 辽宁省大连市旅顺口区 | 贵州省贵阳市修文县 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 53944 | 吉娃娃 | 辽宁省大连市西岗区 | 山东省青岛市平度市 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 53937 | 斗牛梗 | 辽宁省大连市沙河口区 | 湖北省武汉市东西湖区 | 2020-10-19 | 宠物托运详情 |
| 53872 | 贵宾 | 辽宁省大连市沙河口区 | 福建省厦门市湖里区 | 2020-10-18 | 宠物托运详情 |
| 53801 | 英国斗牛 | 辽宁省大连市金州区 | 天津市天津市河北区 | 2020-10-18 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!