订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
129316 | 杜宾 | 广东省广州市荔湾区 | 辽宁省沈阳市于洪区 | 2025-05-01 | 宠物托运详情 |
129265 | 萨摩耶 | 广东省广州市天河区 | 上海市上海市静安区 | 2025-04-30 | 宠物托运详情 |
129184 | 暹罗猫 | 广东省广州市增城区 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 2025-04-28 | 宠物托运详情 |
129143 | 苏格兰折耳猫 | 广东省广州市番禺区 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 2025-04-28 | 宠物托运详情 |
129111 | 边境牧羊 | 广东省广州市天河区 | 湖北省武汉市洪山区 | 2025-04-27 | 宠物托运详情 |
129090 | 吉娃娃 | 广东省广州市花都区 | 北京市北京市大兴区 | 2025-04-27 | 宠物托运详情 |
129058 | 哈士奇 | 广东省广州市增城区 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 2025-04-26 | 宠物托运详情 |
128971 | 异国短毛猫 | 广东省广州市白云区 | 四川省成都市邛崃市 | 2025-04-24 | 宠物托运详情 |
128958 | 蓝猫 | 广东省广州市荔湾区 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 2025-04-24 | 宠物托运详情 |
128951 | 柴犬 | 广东省广州市天河区 | 河南省郑州市新密市 | 2025-04-24 | 宠物托运详情 |
128950 | 波斯猫 | 广东省广州市从化区 | 四川省成都市新津县 | 2025-04-24 | 宠物托运详情 |
128940 | 暹罗猫 | 广东省广州市越秀区 | 上海市上海市崇明区 | 2025-04-23 | 宠物托运详情 |
128848 | 暹罗猫 | 广东省广州市番禺区 | 上海市上海市奉贤区 | 2025-04-21 | 宠物托运详情 |
128846 | 边境牧羊 | 广东省广州市天河区 | 云南省昆明市盘龙区 | 2025-04-21 | 宠物托运详情 |
128808 | 暹罗猫 | 广东省广州市花都区 | 江西省南昌市青云谱区 | 2025-04-21 | 宠物托运详情 |
128807 | 博美 | 广东省广州市天河区 | 广东省广州市花都区 | 2025-04-21 | 宠物托运详情 |
128802 | 杜宾 | 广东省广州市从化区 | 浙江省宁波市宁海县 | 2025-04-21 | 宠物托运详情 |
128786 | 暹罗猫 | 广东省广州市南沙区 | 山东省青岛市市南区 | 2025-04-20 | 宠物托运详情 |
128781 | 美短 | 广东省广州市荔湾区 | 安徽省合肥市庐江县 | 2025-04-20 | 宠物托运详情 |
128769 | 苏格兰折耳猫 | 广东省广州市天河区 | 浙江省金华市武义县 | 2025-04-20 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!