订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
20029 | 猫 | 上海市闵行区 | 江苏省镇江市京口区 | 2019-05-15 | 宠物托运详情 |
20028 | 猫 | 上海市闵行区 | 江苏省镇江市京口区 | 2019-05-15 | 宠物托运详情 |
20005 | 1只宠物狗 | 上海市 奉贤区 | 滁州市 全椒县 | 2019-05-11 | 宠物托运详情 |
19993 | 英短猫 | 上海市 闵行区 | 马鞍山市 当涂县 | 2019-05-11 | 宠物托运详情 |
19960 | 起司猫 | 上海市 杨浦区 | 无锡市 江阴市 | 2019-05-10 | 宠物托运详情 |
19954 | 1只宠物猫 | 上海市 浦东新区 | 丽水市 景宁畲族自治县 | 2019-05-10 | 宠物托运详情 |
19917 | 1只宠物猫 | 上海市 浦东新区 | 滁州市 定远县 | 2019-05-09 | 宠物托运详情 |
19913 | 狗 | 上海市 闵行区 | 汕头市 金平区 | 2019-05-09 | 宠物托运详情 |
19872 | 哈士奇 | 上海市闵行区 | 江苏省南通市如皋市 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19866 | 猫 | 上海市闵行区 | 四川省成都市青羊区 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19822 | 加菲猫 | 上海市普陀区 | 江苏省苏州市昆山市 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19821 | 加菲猫 | 上海市普陀区 | 江苏省苏州市昆山市 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19820 | 加菲猫 | 上海市普陀区 | 江苏省苏州市昆山市 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19819 | 加菲猫 | 上海市普陀区 | 江苏省苏州市昆山市 | 2019-05-08 | 宠物托运详情 |
19793 | 1只宠物猫 | 上海市 黄浦区 | 福州市 鼓楼区 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
19786 | 边境牧羊犬 | 上海市闵行区 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
19782 | 1只宠物猫 | 上海市 金山区 | 黄山市 屯溪区 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
19749 | 1只宠物猫 | 上海市 黄浦区 | 西安市 新城区 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
19727 | 拉布拉多 | 上海市浦东新区 | 江苏省徐州市丰县 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
19722 | 拉布拉多 | 上海市浦东新区 | 四川省达州市通川区 | 2019-05-07 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!