订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
92621 | 英短 | 江苏省南京市溧水区 | 江苏省无锡市滨湖区 | 2022-07-23 | 宠物托运详情 |
92600 | 蝴蝶 | 江苏省南京市建邺区 | 北京市北京市丰台区 | 2022-07-23 | 宠物托运详情 |
92594 | 杜宾 | 江苏省南京市溧水区 | 云南省昆明市宜良县 | 2022-07-23 | 宠物托运详情 |
92495 | 英短 | 江苏省南京市浦口区 | 陕西省西安市周至县 | 2022-07-21 | 宠物托运详情 |
92493 | 苏格兰折耳猫 | 江苏省南京市建邺区 | 浙江省杭州市萧山区 | 2022-07-21 | 宠物托运详情 |
92439 | 哈士奇 | 江苏省南京市鼓楼区 | 重庆市重庆市梁平区 | 2022-07-19 | 宠物托运详情 |
92405 | 暹罗猫 | 江苏省南京市江宁区 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 2022-07-19 | 宠物托运详情 |
92399 | 英短 | 江苏省南京市浦口区 | 北京市北京市延庆区 | 2022-07-19 | 宠物托运详情 |
92329 | 博美 | 江苏省南京市浦口区 | 河南省郑州市中原区 | 2022-07-17 | 宠物托运详情 |
92312 | 蓝猫 | 江苏省南京市玄武区 | 江苏省苏州市太仓市 | 2022-07-17 | 宠物托运详情 |
92301 | 卷毛比雄 | 江苏省南京市玄武区 | 黑龙江省哈尔滨市道里区 | 2022-07-17 | 宠物托运详情 |
92292 | 蝴蝶 | 江苏省南京市雨花台区 | 江苏省南京市建邺区 | 2022-07-16 | 宠物托运详情 |
92264 | 京巴 | 江苏省南京市六合区 | 北京市北京市平谷区 | 2022-07-16 | 宠物托运详情 |
92174 | 蓝猫 | 江苏省南京市栖霞区 | 浙江省温州市鹿城区 | 2022-07-14 | 宠物托运详情 |
92119 | 波斯猫 | 江苏省南京市高淳区 | 浙江省杭州市江干区 | 2022-07-13 | 宠物托运详情 |
92089 | 吉娃娃 | 江苏省南京市溧水区 | 辽宁省大连市中山区 | 2022-07-12 | 宠物托运详情 |
92068 | 波斯猫 | 江苏省南京市栖霞区 | 辽宁省沈阳市大东区 | 2022-07-12 | 宠物托运详情 |
92004 | 波斯猫 | 江苏省南京市江宁区 | 黑龙江省哈尔滨市道里区 | 2022-07-10 | 宠物托运详情 |
91881 | 暹罗猫 | 江苏省南京市雨花台区 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 2022-07-08 | 宠物托运详情 |
91837 | 京巴 | 江苏省南京市江宁区 | 上海市上海市黄浦区 | 2022-07-07 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!