| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99212 | 蓝猫 | 福建省福州市连江县 | 贵州省贵阳市开阳县 | 2023-08-07 | 宠物托运详情 |
| 99147 | 卷毛比雄 | 福建省福州市闽侯县 | 四川省成都市温江区 | 2023-08-06 | 宠物托运详情 |
| 99093 | 异国短毛猫 | 福建省福州市台江区 | 广东省深圳市福田区 | 2023-08-04 | 宠物托运详情 |
| 99077 | 英国斗牛 | 福建省福州市永泰县 | 天津市天津市河东区 | 2023-08-04 | 宠物托运详情 |
| 99068 | 蓝猫 | 福建省福州市连江县 | 浙江省金华市金东区 | 2023-08-04 | 宠物托运详情 |
| 99052 | 杜宾 | 福建省福州市晋安区 | 四川省成都市崇州市 | 2023-08-04 | 宠物托运详情 |
| 99038 | 布偶猫 | 福建省福州市马尾区 | 河南省郑州市二七区 | 2023-08-03 | 宠物托运详情 |
| 99008 | 布偶猫 | 福建省福州市闽侯县 | 河南省郑州市上街区 | 2023-08-03 | 宠物托运详情 |
| 98952 | 京巴 | 福建省福州市闽侯县 | 福建省厦门市海沧区 | 2023-08-02 | 宠物托运详情 |
| 98914 | 美短 | 福建省福州市马尾区 | 江苏省南京市高淳区 | 2023-08-01 | 宠物托运详情 |
| 98908 | 京巴 | 福建省福州市闽侯县 | 江苏省苏州市常熟市 | 2023-08-01 | 宠物托运详情 |
| 98885 | 布偶猫 | 福建省福州市马尾区 | 福建省福州市马尾区 | 2023-07-31 | 宠物托运详情 |
| 98865 | 萨摩耶 | 福建省福州市罗源县 | 江苏省无锡市惠山区 | 2023-07-31 | 宠物托运详情 |
| 98845 | 苏格兰折耳猫 | 福建省福州市闽清县 | 云南省昆明市五华区 | 2023-07-30 | 宠物托运详情 |
| 98786 | 异国短毛猫 | 福建省福州市永泰县 | 福建省福州市鼓楼区 | 2023-07-29 | 宠物托运详情 |
| 98766 | 蓝猫 | 福建省福州市鼓楼区 | 浙江省宁波市余姚市 | 2023-07-29 | 宠物托运详情 |
| 98759 | 苏格兰折耳猫 | 福建省福州市鼓楼区 | 浙江省杭州市富阳区 | 2023-07-29 | 宠物托运详情 |
| 98725 | 卷毛比雄 | 福建省福州市鼓楼区 | 浙江省宁波市宁海县 | 2023-07-28 | 宠物托运详情 |
| 98680 | 博美 | 福建省福州市闽清县 | 江西省南昌市湾里区 | 2023-07-27 | 宠物托运详情 |
| 98676 | 暹罗猫 | 福建省福州市马尾区 | 上海市上海市嘉定区 | 2023-07-27 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!