| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87447 | 波斯猫 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 | 北京市北京市昌平区 | 2022-04-06 | 宠物托运详情 |
| 87444 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 贵州省贵阳市开阳县 | 2022-04-06 | 宠物托运详情 |
| 87429 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 湖南省长沙市浏阳市 | 2022-04-06 | 宠物托运详情 |
| 87411 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 湖北省武汉市东西湖区 | 2022-04-06 | 宠物托运详情 |
| 87405 | 苏格兰折耳猫 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 云南省昆明市嵩明县 | 2022-04-06 | 宠物托运详情 |
| 87399 | 英短 | 黑龙江省哈尔滨市五常市 | 上海市上海市长宁区 | 2022-04-05 | 宠物托运详情 |
| 87371 | 蓝猫 | 黑龙江省哈尔滨市平房区 | 广东省广州市黄埔区 | 2022-04-05 | 宠物托运详情 |
| 87321 | 斗牛梗 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 天津市天津市北辰区 | 2022-04-04 | 宠物托运详情 |
| 87319 | 布偶猫 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 浙江省金华市永康市 | 2022-04-04 | 宠物托运详情 |
| 87316 | 美短 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 广东省深圳市福田区 | 2022-04-04 | 宠物托运详情 |
| 87312 | 暹罗猫 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 河南省郑州市新郑市 | 2022-04-04 | 宠物托运详情 |
| 87306 | 英短 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 2022-04-03 | 宠物托运详情 |
| 87292 | 苏格兰折耳猫 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 浙江省金华市金东区 | 2022-04-03 | 宠物托运详情 |
| 87252 | 吉娃娃 | 黑龙江省哈尔滨市方正县 | 四川省成都市双流区 | 2022-04-02 | 宠物托运详情 |
| 87179 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市道外区 | 浙江省杭州市下城区 | 2022-04-01 | 宠物托运详情 |
| 87163 | 吉娃娃 | 黑龙江省哈尔滨市通河县 | 陕西省西安市新城区 | 2022-04-01 | 宠物托运详情 |
| 87073 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 广东省深圳市罗湖区 | 2022-03-30 | 宠物托运详情 |
| 87047 | 布偶猫 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 安徽省合肥市蜀山区 | 2022-03-29 | 宠物托运详情 |
| 87039 | 布偶猫 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 浙江省宁波市宁海县 | 2022-03-29 | 宠物托运详情 |
| 87003 | 异国短毛猫 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 2022-03-28 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!