| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84615 | 美短 | 云南省昆明市宜良县 | 广东省广州市天河区 | 2022-02-06 | 宠物托运详情 |
| 84573 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 重庆市重庆市铜梁区 | 2022-02-06 | 宠物托运详情 |
| 84566 | 暹罗猫 | 云南省昆明市呈贡区 | 浙江省温州市乐清市 | 2022-02-05 | 宠物托运详情 |
| 84516 | 柴犬 | 云南省昆明市宜良县 | 陕西省西安市周至县 | 2022-02-04 | 宠物托运详情 |
| 84505 | 蓝猫 | 云南省昆明市安宁市 | 安徽省合肥市瑶海区 | 2022-02-04 | 宠物托运详情 |
| 84469 | 边境牧羊 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 湖南省长沙市浏阳市 | 2022-02-03 | 宠物托运详情 |
| 84391 | 蓝猫 | 云南省昆明市五华区 | 湖南省长沙市雨花区 | 2022-02-02 | 宠物托运详情 |
| 84295 | 秋田 | 云南省昆明市五华区 | 辽宁省大连市沙河口区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84229 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市盘龙区 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2022-01-29 | 宠物托运详情 |
| 84227 | 法国斗牛 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 2022-01-29 | 宠物托运详情 |
| 84158 | 布偶猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 江苏省南京市高淳区 | 2022-01-28 | 宠物托运详情 |
| 84148 | 蓝猫 | 云南省昆明市东川区 | 天津市天津市宝坻区 | 2022-01-28 | 宠物托运详情 |
| 84111 | 美短 | 云南省昆明市东川区 | 贵州省贵阳市清镇市 | 2022-01-27 | 宠物托运详情 |
| 84094 | 英国斗牛 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 湖北省武汉市武昌区 | 2022-01-27 | 宠物托运详情 |
| 84088 | 波斯猫 | 云南省昆明市安宁市 | 广东省广州市白云区 | 2022-01-26 | 宠物托运详情 |
| 84034 | 波斯猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 湖北省武汉市汉阳区 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 84032 | 巴哥 | 云南省昆明市嵩明县 | 山东省青岛市市北区 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 83999 | 边境牧羊 | 云南省昆明市安宁市 | 江苏省南京市建邺区 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 83997 | 吉娃娃 | 云南省昆明市官渡区 | 云南省昆明市官渡区 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 83971 | 蝴蝶 | 云南省昆明市呈贡区 | 江西省南昌市安义县 | 2022-01-24 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!