订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
67082 | 波斯猫 | 云南省昆明市富民县 | 四川省成都市新都区 | 2021-02-06 | 宠物托运详情 |
67072 | 吉娃娃 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 2021-02-06 | 宠物托运详情 |
67060 | 蓝猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 2021-02-06 | 宠物托运详情 |
67016 | 萨摩耶 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市黔江区 | 2021-02-05 | 宠物托运详情 |
66985 | 腊肠 | 云南省昆明市东川区 | 天津市天津市北辰区 | 2021-02-04 | 宠物托运详情 |
66957 | 京巴 | 云南省昆明市官渡区 | 福建省福州市台江区 | 2021-02-04 | 宠物托运详情 |
66902 | 京巴 | 云南省昆明市宜良县 | 辽宁省大连市西岗区 | 2021-02-02 | 宠物托运详情 |
66880 | 蓝猫 | 云南省昆明市富民县 | 四川省成都市新都区 | 2021-02-02 | 宠物托运详情 |
66857 | 暹罗猫 | 云南省昆明市西山区 | 浙江省杭州市建德市 | 2021-02-01 | 宠物托运详情 |
66836 | 布偶猫 | 云南省昆明市宜良县 | 湖南省长沙市开福区 | 2021-02-01 | 宠物托运详情 |
66831 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市晋宁区 | 陕西省西安市未央区 | 2021-02-01 | 宠物托运详情 |
66803 | 哈士奇 | 云南省昆明市安宁市 | 重庆市重庆市永川区 | 2021-01-31 | 宠物托运详情 |
66796 | 波斯猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 浙江省温州市苍南县 | 2021-01-31 | 宠物托运详情 |
66777 | 腊肠 | 云南省昆明市晋宁区 | 江西省南昌市安义县 | 2021-01-31 | 宠物托运详情 |
66750 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市嵩明县 | 江苏省南京市建邺区 | 2021-01-30 | 宠物托运详情 |
66723 | 吉娃娃 | 云南省昆明市嵩明县 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 2021-01-30 | 宠物托运详情 |
66717 | 法国斗牛 | 云南省昆明市晋宁区 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2021-01-30 | 宠物托运详情 |
66712 | 布偶猫 | 云南省昆明市富民县 | 北京市北京市怀柔区 | 2021-01-29 | 宠物托运详情 |
66691 | 暹罗猫 | 云南省昆明市宜良县 | 云南省昆明市呈贡区 | 2021-01-29 | 宠物托运详情 |
66654 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市官渡区 | 浙江省宁波市江北区 | 2021-01-28 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!