订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
59335 | 布偶猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 上海市上海市虹口区 | 2020-11-25 | 宠物托运详情 |
59305 | 蓝猫 | 云南省昆明市东川区 | 浙江省杭州市萧山区 | 2020-11-25 | 宠物托运详情 |
59255 | 英短 | 云南省昆明市富民县 | 江西省南昌市南昌县 | 2020-11-25 | 宠物托运详情 |
59193 | 暹罗猫 | 云南省昆明市宜良县 | 浙江省金华市武义县 | 2020-11-24 | 宠物托运详情 |
59189 | 布偶猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 浙江省金华市兰溪市 | 2020-11-24 | 宠物托运详情 |
59182 | 吉娃娃 | 云南省昆明市安宁市 | 安徽省合肥市肥西县 | 2020-11-24 | 宠物托运详情 |
59149 | 美短 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 2020-11-24 | 宠物托运详情 |
59124 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市盘龙区 | 贵州省贵阳市修文县 | 2020-11-24 | 宠物托运详情 |
59092 | 波斯猫 | 云南省昆明市盘龙区 | 江苏省无锡市江阴市 | 2020-11-23 | 宠物托运详情 |
58853 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市呈贡区 | 河南省郑州市金水区 | 2020-11-22 | 宠物托运详情 |
58850 | 松狮 | 云南省昆明市西山区 | 湖北省武汉市江汉区 | 2020-11-22 | 宠物托运详情 |
58843 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 陕西省西安市新城区 | 2020-11-22 | 宠物托运详情 |
58827 | 波斯猫 | 云南省昆明市西山区 | 浙江省温州市洞头区 | 2020-11-22 | 宠物托运详情 |
58822 | 暹罗猫 | 云南省昆明市安宁市 | 上海市上海市黄浦区 | 2020-11-22 | 宠物托运详情 |
58801 | 英国斗牛 | 云南省昆明市五华区 | 福建省厦门市同安区 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
58777 | 波斯猫 | 云南省昆明市五华区 | 山东省济南市商河县 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
58764 | 英短 | 云南省昆明市嵩明县 | 广东省深圳市盐田区 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
58754 | 英短 | 云南省昆明市晋宁区 | 浙江省温州市瓯海区 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
58750 | 哈士奇 | 云南省昆明市官渡区 | 山东省青岛市市南区 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
58738 | 腊肠 | 云南省昆明市官渡区 | 湖北省武汉市江汉区 | 2020-11-21 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!