订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
38411 | 哈士奇 | 云南省昆明市五华区 | 河南省郑州市新密市 | 2020-06-24 | 宠物托运详情 |
38399 | 萨摩耶 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 江苏省南京市秦淮区 | 2020-06-24 | 宠物托运详情 |
38374 | 英短 | 云南省昆明市东川区 | 浙江省杭州市桐庐县 | 2020-06-24 | 宠物托运详情 |
38365 | 英短 | 云南省昆明市五华区 | 重庆市重庆市合川区 | 2020-06-24 | 宠物托运详情 |
38363 | 波斯猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 山东省青岛市黄岛区 | 2020-06-24 | 宠物托运详情 |
38319 | 英短 | 云南省昆明市呈贡区 | 安徽省合肥市瑶海区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38314 | 贵宾 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 云南省昆明市官渡区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38298 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 天津市天津市南开区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38293 | 柴犬 | 云南省昆明市安宁市 | 浙江省杭州市滨江区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38288 | 腊肠 | 云南省昆明市呈贡区 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38265 | 英短 | 云南省昆明市呈贡区 | 福建省福州市马尾区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38262 | 暹罗猫 | 云南省昆明市东川区 | 湖北省武汉市武昌区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38257 | 布偶猫 | 云南省昆明市富民县 | 福建省厦门市思明区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38238 | 布偶猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 广东省广州市番禺区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38198 | 布偶猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 陕西省西安市长安区 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38192 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 河南省郑州市荥阳市 | 2020-06-23 | 宠物托运详情 |
38184 | 法国斗牛 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市武隆区 | 2020-06-22 | 宠物托运详情 |
38160 | 暹罗猫 | 云南省昆明市宜良县 | 重庆市重庆市南岸区 | 2020-06-22 | 宠物托运详情 |
38149 | 松狮 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 2020-06-22 | 宠物托运详情 |
38130 | 暹罗猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 江苏省南京市秦淮区 | 2020-06-22 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!