| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35164 | 哈士奇 | 云南省昆明市西山区 | 天津市天津市北辰区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35160 | 哈士奇 | 云南省昆明市官渡区 | 黑龙江省哈尔滨市平房区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35081 | 布偶猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 浙江省温州市瑞安市 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35023 | 蝴蝶 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市铜梁区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35012 | 暹罗猫 | 云南省昆明市呈贡区 | 四川省成都市龙泉驿区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35008 | 蓝猫 | 云南省昆明市官渡区 | 天津市天津市河北区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 35000 | 博美 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市铜梁区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34996 | 秋田 | 云南省昆明市东川区 | 四川省成都市新都区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34983 | 松狮 | 云南省昆明市宜良县 | 重庆市重庆市江津区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34981 | 美短 | 云南省昆明市五华区 | 江苏省苏州市吴中区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34905 | 腊肠 | 云南省昆明市西山区 | 江苏省南京市高淳区 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34858 | 哈士奇 | 云南省昆明市呈贡区 | 浙江省金华市东阳市 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34841 | 暹罗猫 | 云南省昆明市呈贡区 | 湖南省长沙市浏阳市 | 2020-06-11 | 宠物托运详情 |
| 34829 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市西山区 | 浙江省杭州市滨江区 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34801 | 布偶猫 | 云南省昆明市西山区 | 山东省青岛市崂山区 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34796 | 蓝猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 江苏省南京市秦淮区 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34789 | 英短 | 云南省昆明市西山区 | 上海市上海市黄浦区 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34728 | 法国斗牛 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 江西省南昌市青山湖区 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34725 | 法国斗牛 | 云南省昆明市晋宁区 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
| 34664 | 博美 | 云南省昆明市西山区 | 云南省昆明市嵩明县 | 2020-06-10 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!