订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
129816 | 布偶猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 安徽省合肥市肥西县 | 2025-05-12 | 宠物托运详情 |
129786 | 波斯猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 重庆市重庆市荣昌区 | 2025-05-11 | 宠物托运详情 |
129769 | 暹罗猫 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 2025-05-11 | 宠物托运详情 |
129666 | 松狮 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 贵州省贵阳市花溪区 | 2025-05-09 | 宠物托运详情 |
129616 | 哈士奇 | 云南省昆明市嵩明县 | 四川省成都市双流区 | 2025-05-07 | 宠物托运详情 |
129593 | 秋田 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 2025-05-07 | 宠物托运详情 |
129569 | 贵宾 | 云南省昆明市晋宁区 | 浙江省杭州市余杭区 | 2025-05-06 | 宠物托运详情 |
129492 | 边境牧羊 | 云南省昆明市富民县 | 福建省福州市福清市 | 2025-05-05 | 宠物托运详情 |
129374 | 斗牛梗 | 云南省昆明市官渡区 | 四川省成都市新都区 | 2025-05-02 | 宠物托运详情 |
129345 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 上海市上海市奉贤区 | 2025-05-02 | 宠物托运详情 |
129335 | 布偶猫 | 云南省昆明市安宁市 | 广东省广州市增城区 | 2025-05-02 | 宠物托运详情 |
129309 | 美短 | 云南省昆明市安宁市 | 福建省福州市闽清县 | 2025-05-01 | 宠物托运详情 |
129306 | 英国斗牛 | 云南省昆明市呈贡区 | 福建省厦门市海沧区 | 2025-05-01 | 宠物托运详情 |
129209 | 斗牛梗 | 云南省昆明市东川区 | 安徽省合肥市肥东县 | 2025-04-29 | 宠物托运详情 |
129183 | 英国斗牛 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 广东省广州市荔湾区 | 2025-04-28 | 宠物托运详情 |
129174 | 蓝猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 河南省郑州市中原区 | 2025-04-28 | 宠物托运详情 |
129153 | 边境牧羊 | 云南省昆明市五华区 | 上海市上海市崇明区 | 2025-04-28 | 宠物托运详情 |
129130 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市五华区 | 北京市北京市平谷区 | 2025-04-27 | 宠物托运详情 |
129083 | 秋田 | 云南省昆明市宜良县 | 辽宁省沈阳市康平县 | 2025-04-26 | 宠物托运详情 |
129069 | 博美 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市涪陵区 | 2025-04-26 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!