| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84759 | 波斯猫 | 浙江省宁波市江北区 | 江苏省南京市建邺区 | 2022-02-09 | 宠物托运详情 |
| 84757 | 异国短毛猫 | 浙江省宁波市鄞州区 | 辽宁省沈阳市新民市 | 2022-02-09 | 宠物托运详情 |
| 84698 | 英短 | 浙江省宁波市江北区 | 湖北省武汉市武昌区 | 2022-02-08 | 宠物托运详情 |
| 84606 | 英短 | 浙江省宁波市奉化区 | 浙江省温州市平阳县 | 2022-02-06 | 宠物托运详情 |
| 84541 | 卷毛比雄 | 浙江省宁波市海曙区 | 贵州省贵阳市云岩区 | 2022-02-05 | 宠物托运详情 |
| 84492 | 京巴 | 浙江省宁波市镇海区 | 浙江省温州市永嘉县 | 2022-02-04 | 宠物托运详情 |
| 84427 | 暹罗猫 | 浙江省宁波市象山县 | 浙江省杭州市拱墅区 | 2022-02-03 | 宠物托运详情 |
| 84399 | 暹罗猫 | 浙江省宁波市江北区 | 云南省昆明市五华区 | 2022-02-02 | 宠物托运详情 |
| 84374 | 美短 | 浙江省宁波市余姚市 | 福建省福州市晋安区 | 2022-02-01 | 宠物托运详情 |
| 84361 | 蓝猫 | 浙江省宁波市海曙区 | 山东省济南市历下区 | 2022-02-01 | 宠物托运详情 |
| 84324 | 斗牛梗 | 浙江省宁波市象山县 | 北京市北京市石景山区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84323 | 杜宾 | 浙江省宁波市奉化区 | 福建省福州市晋安区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84309 | 苏格兰折耳猫 | 浙江省宁波市鄞州区 | 贵州省贵阳市花溪区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84296 | 苏格兰折耳猫 | 浙江省宁波市江北区 | 云南省昆明市安宁市 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84294 | 英短 | 浙江省宁波市象山县 | 浙江省温州市文成县 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84292 | 杜宾 | 浙江省宁波市鄞州区 | 北京市北京市昌平区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84022 | 暹罗猫 | 浙江省宁波市北仑区 | 浙江省宁波市北仑区 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 84016 | 杜宾 | 浙江省宁波市鄞州区 | 山东省济南市商河县 | 2022-01-25 | 宠物托运详情 |
| 83979 | 腊肠 | 浙江省宁波市北仑区 | 江西省南昌市安义县 | 2022-01-24 | 宠物托运详情 |
| 83941 | 吉娃娃 | 浙江省宁波市宁海县 | 天津市天津市河西区 | 2022-01-23 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!