| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042 | 哈士奇 | 江苏省苏州市吴江区 | 湖南省永州市双牌县 | 2018-07-22 | 宠物托运详情 |
| 6038 | 英短 星罗 | 江苏省苏州市吴中区 | 安徽省合肥市瑶海区 | 2018-07-22 | 宠物托运详情 |
| 6008 | 猫 | 江苏省苏州市吴中区 | 陕西省西安市临潼区 | 2018-07-22 | 宠物托运详情 |
| 6006 | 加菲猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 江西省九江市浔阳区 | 2018-07-22 | 宠物托运详情 |
| 5912 | 德国牡羊犬 | 江苏省苏州市相城区 | 陕西省商洛市商南县 | 2018-07-19 | 宠物托运详情 |
| 5907 | 金毛 | 江苏省苏州市吴江区 | 湖北省武汉市江夏区 | 2018-07-19 | 宠物托运详情 |
| 5862 | 英短 | 江苏省苏州市张家港市 | 浙江省杭州市滨江区 | 2018-07-18 | 宠物托运详情 |
| 5802 | 折耳蓝猫 | 江苏省苏州市虎丘区 | 江西省赣州市赣县 | 2018-07-16 | 宠物托运详情 |
| 5799 | 柯基 | 江苏省苏州市太仓市 | 浙江省台州市椒江区 | 2018-07-16 | 宠物托运详情 |
| 5332 | 恶霸 | 江苏省苏州市昆山市 | 福建省三明市沙县 | 2018-07-03 | 宠物托运详情 |
| 5283 | 江苏省苏州市昆山市 | 山东省潍坊市寿光市 | 2018-07-01 | 宠物托运详情 | |
| 5258 | 法斗 | 江苏省苏州市张家港市 | 浙江省宁波市宁海县 | 2018-06-30 | 宠物托运详情 |
| 5216 | 萨摩耶 | 江苏省苏州市虎丘区 | 河北省邢台市柏乡县 | 2018-06-29 | 宠物托运详情 |
| 5215 | 萨摩耶 | 江苏省苏州市虎丘区 | 河北省邢台市柏乡县 | 2018-06-29 | 宠物托运详情 |
| 5154 | 卡斯罗 | 江苏省苏州市常熟市 | 安徽省合肥市庐阳区 | 2018-06-27 | 宠物托运详情 |
| 5145 | 英短蓝猫 | 江苏省苏州市虎丘区 | 浙江省衢州市常山县 | 2018-06-26 | 宠物托运详情 |
| 5052 | 博美 | 江苏省苏州市昆山市 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 2018-06-23 | 宠物托运详情 |
| 5039 | 雪纳瑞 | 江苏省苏州市昆山市 | 江苏省南京市六合区 | 2018-06-23 | 宠物托运详情 |
| 5024 | 边牧 | 江苏省苏州市相城区 | 安徽省亳州市谯城区 | 2018-06-22 | 宠物托运详情 |
| 4914 | 茶杯犬 | 江苏省苏州市姑苏区 | 福建省厦门市思明区 | 2018-06-19 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!