| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117218 | 美短 | 江苏省苏州市虎丘区 | 重庆市重庆市梁平区 | 2024-08-22 | 宠物托运详情 |
| 117196 | 波斯猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 江苏省南京市溧水区 | 2024-08-22 | 宠物托运详情 |
| 117186 | 暹罗猫 | 江苏省苏州市相城区 | 四川省成都市简阳市 | 2024-08-21 | 宠物托运详情 |
| 117145 | 蓝猫 | 江苏省苏州市太仓市 | 重庆市重庆市永川区 | 2024-08-20 | 宠物托运详情 |
| 117128 | 异国短毛猫 | 江苏省苏州市吴中区 | 四川省成都市大邑县 | 2024-08-20 | 宠物托运详情 |
| 117111 | 贵宾 | 江苏省苏州市张家港市 | 天津市天津市北辰区 | 2024-08-20 | 宠物托运详情 |
| 117099 | 杜宾 | 江苏省苏州市吴中区 | 上海市上海市闵行区 | 2024-08-20 | 宠物托运详情 |
| 117032 | 英短 | 江苏省苏州市吴江区 | 山东省青岛市即墨区 | 2024-08-18 | 宠物托运详情 |
| 116947 | 布偶猫 | 江苏省苏州市姑苏区 | 湖南省长沙市天心区 | 2024-08-16 | 宠物托运详情 |
| 116934 | 蝴蝶 | 江苏省苏州市太仓市 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 2024-08-16 | 宠物托运详情 |
| 116933 | 吉娃娃 | 江苏省苏州市吴江区 | 江西省南昌市南昌县 | 2024-08-16 | 宠物托运详情 |
| 116900 | 腊肠 | 江苏省苏州市张家港市 | 云南省昆明市呈贡区 | 2024-08-15 | 宠物托运详情 |
| 116899 | 博美 | 江苏省苏州市昆山市 | 重庆市重庆市綦江区 | 2024-08-15 | 宠物托运详情 |
| 116829 | 腊肠 | 江苏省苏州市常熟市 | 浙江省金华市武义县 | 2024-08-14 | 宠物托运详情 |
| 116805 | 暹罗猫 | 江苏省苏州市相城区 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 2024-08-13 | 宠物托运详情 |
| 116780 | 松狮 | 江苏省苏州市张家港市 | 江苏省南京市秦淮区 | 2024-08-13 | 宠物托运详情 |
| 116753 | 英短 | 江苏省苏州市姑苏区 | 浙江省宁波市镇海区 | 2024-08-12 | 宠物托运详情 |
| 116722 | 贵宾 | 江苏省苏州市常熟市 | 贵州省贵阳市花溪区 | 2024-08-12 | 宠物托运详情 |
| 116685 | 布偶猫 | 江苏省苏州市吴中区 | 浙江省杭州市拱墅区 | 2024-08-11 | 宠物托运详情 |
| 116684 | 博美 | 江苏省苏州市吴中区 | 浙江省杭州市拱墅区 | 2024-08-11 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!