订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
79124 | 暹罗猫 | 江苏省苏州市虎丘区 | 山东省青岛市平度市 | 2021-10-15 | 宠物托运详情 |
79101 | 腊肠 | 江苏省苏州市姑苏区 | 云南省昆明市官渡区 | 2021-10-15 | 宠物托运详情 |
79028 | 边境牧羊 | 江苏省苏州市吴中区 | 湖北省武汉市江汉区 | 2021-10-13 | 宠物托运详情 |
78931 | 英国斗牛 | 江苏省苏州市姑苏区 | 浙江省温州市瓯海区 | 2021-10-11 | 宠物托运详情 |
78875 | 苏格兰折耳猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 天津市天津市西青区 | 2021-10-10 | 宠物托运详情 |
78851 | 博美 | 江苏省苏州市吴江区 | 云南省昆明市安宁市 | 2021-10-09 | 宠物托运详情 |
78825 | 蝴蝶 | 江苏省苏州市吴中区 | 广东省深圳市宝安区 | 2021-10-09 | 宠物托运详情 |
78711 | 边境牧羊 | 江苏省苏州市姑苏区 | 江苏省南京市玄武区 | 2021-10-06 | 宠物托运详情 |
78667 | 蓝猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 辽宁省大连市沙河口区 | 2021-10-06 | 宠物托运详情 |
78623 | 异国短毛猫 | 江苏省苏州市虎丘区 | 四川省成都市金牛区 | 2021-10-05 | 宠物托运详情 |
78578 | 美短 | 江苏省苏州市昆山市 | 重庆市重庆市涪陵区 | 2021-10-04 | 宠物托运详情 |
78572 | 波斯猫 | 江苏省苏州市常熟市 | 浙江省杭州市下城区 | 2021-10-04 | 宠物托运详情 |
78480 | 腊肠 | 江苏省苏州市吴中区 | 上海市上海市杨浦区 | 2021-10-02 | 宠物托运详情 |
78394 | 萨摩耶 | 江苏省苏州市相城区 | 浙江省温州市龙湾区 | 2021-09-30 | 宠物托运详情 |
78316 | 布偶猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 天津市天津市蓟州区 | 2021-09-28 | 宠物托运详情 |
78294 | 异国短毛猫 | 江苏省苏州市常熟市 | 云南省昆明市官渡区 | 2021-09-28 | 宠物托运详情 |
78289 | 苏格兰折耳猫 | 江苏省苏州市常熟市 | 广东省广州市越秀区 | 2021-09-28 | 宠物托运详情 |
78281 | 波斯猫 | 江苏省苏州市吴江区 | 浙江省杭州市临安区 | 2021-09-27 | 宠物托运详情 |
78185 | 博美 | 江苏省苏州市昆山市 | 贵州省贵阳市白云区 | 2021-09-25 | 宠物托运详情 |
78146 | 异国短毛猫 | 江苏省苏州市昆山市 | 上海市上海市浦东新区 | 2021-09-25 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!