| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57017 | 蝴蝶 | 天津市天津市宁河区 | 福建省福州市闽侯县 | 2020-11-09 | 宠物托运详情 |
| 57009 | 萨摩耶 | 天津市天津市宁河区 | 湖北省武汉市江岸区 | 2020-11-09 | 宠物托运详情 |
| 57003 | 卷毛比雄 | 天津市天津市津南区 | 重庆市重庆市渝北区 | 2020-11-09 | 宠物托运详情 |
| 56992 | 柴犬 | 天津市天津市宁河区 | 浙江省温州市瓯海区 | 2020-11-09 | 宠物托运详情 |
| 56940 | 苏格兰折耳猫 | 天津市天津市宁河区 | 上海市上海市青浦区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56929 | 柴犬 | 天津市天津市宝坻区 | 重庆市重庆市梁平区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56920 | 松狮 | 天津市天津市河北区 | 四川省成都市青羊区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56916 | 哈士奇 | 天津市天津市静海区 | 山东省青岛市李沧区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56838 | 美短 | 天津市天津市东丽区 | 浙江省杭州市淳安县 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56825 | 博美 | 天津市天津市西青区 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56804 | 英短 | 天津市天津市东丽区 | 贵州省贵阳市白云区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56795 | 萨摩耶 | 天津市天津市蓟州区 | 江西省南昌市南昌县 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56767 | 蝴蝶 | 天津市天津市宁河区 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56764 | 柴犬 | 天津市天津市东丽区 | 辽宁省沈阳市康平县 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56736 | 蓝猫 | 天津市天津市河西区 | 广东省深圳市罗湖区 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56682 | 美短 | 天津市天津市武清区 | 江苏省苏州市吴江区 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56669 | 波斯猫 | 天津市天津市河东区 | 江苏省无锡市宜兴市 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56607 | 英短 | 天津市天津市西青区 | 陕西省西安市灞桥区 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56600 | 异国短毛猫 | 天津市天津市宝坻区 | 江苏省无锡市锡山区 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56565 | 布偶猫 | 天津市天津市西青区 | 河南省郑州市管城回族区 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!