| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85302 | 法国斗牛 | 福建省厦门市集美区 | 福建省福州市马尾区 | 2022-02-21 | 宠物托运详情 |
| 85090 | 波斯猫 | 福建省厦门市同安区 | 重庆市重庆市大足区 | 2022-02-16 | 宠物托运详情 |
| 85060 | 美短 | 福建省厦门市思明区 | 江西省南昌市南昌县 | 2022-02-16 | 宠物托运详情 |
| 85047 | 京巴 | 福建省厦门市海沧区 | 辽宁省沈阳市新民市 | 2022-02-15 | 宠物托运详情 |
| 84856 | 异国短毛猫 | 福建省厦门市翔安区 | 广东省广州市从化区 | 2022-02-11 | 宠物托运详情 |
| 84752 | 美短 | 福建省厦门市集美区 | 江苏省苏州市吴中区 | 2022-02-09 | 宠物托运详情 |
| 84716 | 蝴蝶 | 福建省厦门市湖里区 | 四川省成都市武侯区 | 2022-02-09 | 宠物托运详情 |
| 84705 | 蓝猫 | 福建省厦门市集美区 | 浙江省杭州市余杭区 | 2022-02-08 | 宠物托运详情 |
| 84656 | 异国短毛猫 | 福建省厦门市思明区 | 江苏省南京市建邺区 | 2022-02-07 | 宠物托运详情 |
| 84627 | 苏格兰折耳猫 | 福建省厦门市集美区 | 江苏省无锡市江阴市 | 2022-02-07 | 宠物托运详情 |
| 84597 | 柴犬 | 福建省厦门市湖里区 | 浙江省宁波市镇海区 | 2022-02-06 | 宠物托运详情 |
| 84591 | 哈士奇 | 福建省厦门市湖里区 | 山东省济南市天桥区 | 2022-02-06 | 宠物托运详情 |
| 84558 | 暹罗猫 | 福建省厦门市同安区 | 北京市北京市延庆区 | 2022-02-05 | 宠物托运详情 |
| 84403 | 京巴 | 福建省厦门市同安区 | 福建省福州市闽清县 | 2022-02-02 | 宠物托运详情 |
| 84400 | 英短 | 福建省厦门市湖里区 | 黑龙江省哈尔滨市平房区 | 2022-02-02 | 宠物托运详情 |
| 84389 | 边境牧羊 | 福建省厦门市翔安区 | 福建省福州市闽清县 | 2022-02-02 | 宠物托运详情 |
| 84356 | 异国短毛猫 | 福建省厦门市同安区 | 江苏省无锡市滨湖区 | 2022-02-01 | 宠物托运详情 |
| 84330 | 布偶猫 | 福建省厦门市翔安区 | 云南省昆明市西山区 | 2022-01-31 | 宠物托运详情 |
| 84258 | 苏格兰折耳猫 | 福建省厦门市集美区 | 江西省南昌市青山湖区 | 2022-01-30 | 宠物托运详情 |
| 84228 | 斗牛梗 | 福建省厦门市湖里区 | 重庆市重庆市綦江区 | 2022-01-29 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!