订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
83028 | 京巴 | 云南省昆明市富民县 | 重庆市重庆市江北区 | 2022-01-04 | 宠物托运详情 |
83023 | 美短 | 云南省昆明市东川区 | 北京市北京市怀柔区 | 2022-01-04 | 宠物托运详情 |
83001 | 暹罗猫 | 云南省昆明市安宁市 | 四川省成都市都江堰市 | 2022-01-04 | 宠物托运详情 |
82991 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 湖北省武汉市青山区 | 2022-01-04 | 宠物托运详情 |
82971 | 巴哥 | 云南省昆明市安宁市 | 江苏省苏州市吴中区 | 2022-01-03 | 宠物托运详情 |
82926 | 边境牧羊 | 云南省昆明市呈贡区 | 福建省福州市闽侯县 | 2022-01-02 | 宠物托运详情 |
82910 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市官渡区 | 江苏省南京市高淳区 | 2022-01-02 | 宠物托运详情 |
82880 | 英短 | 云南省昆明市东川区 | 江西省南昌市西湖区 | 2022-01-01 | 宠物托运详情 |
82860 | 柴犬 | 云南省昆明市官渡区 | 北京市北京市房山区 | 2022-01-01 | 宠物托运详情 |
82851 | 蓝猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 福建省福州市连江县 | 2022-01-01 | 宠物托运详情 |
82848 | 美短 | 云南省昆明市呈贡区 | 四川省成都市锦江区 | 2022-01-01 | 宠物托运详情 |
82814 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市官渡区 | 山东省济南市平阴县 | 2021-12-31 | 宠物托运详情 |
82813 | 蓝猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 2021-12-31 | 宠物托运详情 |
82784 | 腊肠 | 云南省昆明市盘龙区 | 北京市北京市怀柔区 | 2021-12-30 | 宠物托运详情 |
82765 | 美短 | 云南省昆明市晋宁区 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 2021-12-30 | 宠物托运详情 |
82764 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 2021-12-30 | 宠物托运详情 |
82723 | 美短 | 云南省昆明市宜良县 | 辽宁省大连市长海县 | 2021-12-29 | 宠物托运详情 |
82681 | 暹罗猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 山东省济南市历下区 | 2021-12-28 | 宠物托运详情 |
82660 | 美短 | 云南省昆明市宜良县 | 安徽省合肥市肥东县 | 2021-12-28 | 宠物托运详情 |
82600 | 布偶猫 | 云南省昆明市官渡区 | 湖南省长沙市天心区 | 2021-12-26 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!