| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88637 | 波斯猫 | 云南省昆明市东川区 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 2022-05-01 | 宠物托运详情 |
| 88603 | 英短 | 云南省昆明市嵩明县 | 江西省南昌市东湖区 | 2022-05-01 | 宠物托运详情 |
| 88569 | 腊肠 | 云南省昆明市嵩明县 | 广东省深圳市坪山区 | 2022-04-30 | 宠物托运详情 |
| 88568 | 暹罗猫 | 云南省昆明市官渡区 | 浙江省温州市龙湾区 | 2022-04-30 | 宠物托运详情 |
| 88545 | 蓝猫 | 云南省昆明市安宁市 | 天津市天津市滨海新区 | 2022-04-29 | 宠物托运详情 |
| 88539 | 杜宾 | 云南省昆明市东川区 | 重庆市重庆市荣昌区 | 2022-04-29 | 宠物托运详情 |
| 88511 | 暹罗猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 云南省昆明市五华区 | 2022-04-29 | 宠物托运详情 |
| 88467 | 蝴蝶 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 浙江省杭州市滨江区 | 2022-04-28 | 宠物托运详情 |
| 88452 | 蓝猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 福建省福州市晋安区 | 2022-04-27 | 宠物托运详情 |
| 88440 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市五华区 | 广东省广州市荔湾区 | 2022-04-27 | 宠物托运详情 |
| 88344 | 蓝猫 | 云南省昆明市安宁市 | 浙江省温州市瓯海区 | 2022-04-25 | 宠物托运详情 |
| 88335 | 布偶猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 辽宁省沈阳市大东区 | 2022-04-25 | 宠物托运详情 |
| 88290 | 布偶猫 | 云南省昆明市宜良县 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 2022-04-24 | 宠物托运详情 |
| 88283 | 腊肠 | 云南省昆明市东川区 | 福建省福州市连江县 | 2022-04-24 | 宠物托运详情 |
| 88206 | 暹罗猫 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 江西省南昌市青云谱区 | 2022-04-22 | 宠物托运详情 |
| 88176 | 柴犬 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 四川省成都市金牛区 | 2022-04-22 | 宠物托运详情 |
| 88076 | 英国斗牛 | 云南省昆明市官渡区 | 广东省广州市越秀区 | 2022-04-20 | 宠物托运详情 |
| 88053 | 杜宾 | 云南省昆明市西山区 | 北京市北京市通州区 | 2022-04-19 | 宠物托运详情 |
| 88029 | 边境牧羊 | 云南省昆明市盘龙区 | 福建省福州市仓山区 | 2022-04-19 | 宠物托运详情 |
| 87996 | 京巴 | 云南省昆明市宜良县 | 上海市上海市奉贤区 | 2022-04-18 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!