| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56839 | 暹罗猫 | 云南省昆明市富民县 | 湖北省武汉市硚口区 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56814 | 京巴 | 云南省昆明市嵩明县 | 江西省南昌市进贤县 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56808 | 哈士奇 | 云南省昆明市盘龙区 | 河南省郑州市新郑市 | 2020-11-08 | 宠物托运详情 |
| 56765 | 英短 | 云南省昆明市官渡区 | 广东省广州市荔湾区 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56742 | 美短 | 云南省昆明市西山区 | 福建省福州市长乐区 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56740 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市盘龙区 | 云南省昆明市五华区 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56687 | 巴哥 | 云南省昆明市西山区 | 江苏省无锡市宜兴市 | 2020-11-07 | 宠物托运详情 |
| 56554 | 英短 | 云南省昆明市盘龙区 | 山东省青岛市莱西市 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56546 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市西山区 | 福建省福州市闽侯县 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56527 | 波斯猫 | 云南省昆明市西山区 | 上海市上海市长宁区 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56521 | 暹罗猫 | 云南省昆明市五华区 | 山东省济南市章丘区 | 2020-11-06 | 宠物托运详情 |
| 56499 | 暹罗猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县 | 2020-11-05 | 宠物托运详情 |
| 56468 | 法国斗牛 | 云南省昆明市晋宁区 | 广东省广州市白云区 | 2020-11-05 | 宠物托运详情 |
| 56410 | 布偶猫 | 云南省昆明市富民县 | 云南省昆明市富民县 | 2020-11-05 | 宠物托运详情 |
| 56397 | 暹罗猫 | 云南省昆明市西山区 | 四川省成都市简阳市 | 2020-11-05 | 宠物托运详情 |
| 56375 | 松狮 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 浙江省杭州市滨江区 | 2020-11-05 | 宠物托运详情 |
| 56340 | 波斯猫 | 云南省昆明市官渡区 | 北京市北京市丰台区 | 2020-11-04 | 宠物托运详情 |
| 56312 | 吉娃娃 | 云南省昆明市五华区 | 福建省福州市永泰县 | 2020-11-04 | 宠物托运详情 |
| 56261 | 卷毛比雄 | 云南省昆明市宜良县 | 北京市北京市延庆区 | 2020-11-04 | 宠物托运详情 |
| 56238 | 波斯猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 | 2020-11-04 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!