| 订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56198 | 英短 | 云南省昆明市嵩明县 | 北京市北京市东城区 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56187 | 布偶猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56171 | 英短 | 云南省昆明市呈贡区 | 湖南省长沙市望城区 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56167 | 吉娃娃 | 云南省昆明市五华区 | 广东省深圳市龙华区 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56118 | 哈士奇 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 江苏省无锡市江阴市 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56106 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市五华区 | 贵州省贵阳市南明区 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56092 | 蝴蝶 | 云南省昆明市五华区 | 浙江省宁波市宁海县 | 2020-11-03 | 宠物托运详情 |
| 56070 | 法国斗牛 | 云南省昆明市宜良县 | 山东省青岛市黄岛区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 56067 | 美短 | 云南省昆明市晋宁区 | 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 56045 | 暹罗猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 重庆市重庆市合川区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 56040 | 腊肠 | 云南省昆明市官渡区 | 安徽省合肥市巢湖市 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 56036 | 秋田 | 云南省昆明市盘龙区 | 江苏省南京市鼓楼区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 55993 | 巴哥 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 湖北省武汉市汉南区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 55987 | 蓝猫 | 云南省昆明市晋宁区 | 广东省广州市南沙区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 55942 | 贵宾 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 北京市北京市昌平区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 55938 | 暹罗猫 | 云南省昆明市宜良县 | 四川省成都市锦江区 | 2020-11-02 | 宠物托运详情 |
| 55881 | 贵宾 | 云南省昆明市官渡区 | 安徽省合肥市包河区 | 2020-11-01 | 宠物托运详情 |
| 55879 | 边境牧羊 | 云南省昆明市晋宁区 | 辽宁省沈阳市沈河区 | 2020-11-01 | 宠物托运详情 |
| 55854 | 苏格兰折耳猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 浙江省温州市泰顺县 | 2020-11-01 | 宠物托运详情 |
| 55838 | 美短 | 云南省昆明市晋宁区 | 广东省广州市番禺区 | 2020-11-01 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!