订单编号 | 宠物品种 | 出发城市 | 目的城市 | 订单日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
49174 | 边境牧羊 | 云南省昆明市晋宁区 | 安徽省合肥市肥东县 | 2020-09-16 | 宠物托运详情 |
49147 | 布偶猫 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 浙江省宁波市江北区 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49146 | 博美 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 陕西省西安市高陵区 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49145 | 美短 | 云南省昆明市官渡区 | 贵州省贵阳市息烽县 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49136 | 法国斗牛 | 云南省昆明市东川区 | 重庆市重庆市铜梁区 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49086 | 暹罗猫 | 云南省昆明市嵩明县 | 贵州省贵阳市修文县 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49063 | 杜宾 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 福建省福州市闽清县 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49062 | 贵宾 | 云南省昆明市五华区 | 江苏省苏州市相城区 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
49039 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市富民县 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 2020-09-15 | 宠物托运详情 |
48982 | 布偶猫 | 云南省昆明市盘龙区 | 辽宁省沈阳市苏家屯区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48969 | 哈士奇 | 云南省昆明市呈贡区 | 重庆市重庆市武隆区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48961 | 蓝猫 | 云南省昆明市呈贡区 | 山东省青岛市城阳区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48960 | 贵宾 | 云南省昆明市宜良县 | 辽宁省大连市普兰店区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48943 | 萨摩耶 | 云南省昆明市官渡区 | 天津市天津市北辰区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48935 | 萨摩耶 | 云南省昆明市呈贡区 | 河南省郑州市惠济区 | 2020-09-14 | 宠物托运详情 |
48911 | 英短 | 云南省昆明市嵩明县 | 天津市天津市滨海新区 | 2020-09-05 | 宠物托运详情 |
48865 | 布偶猫 | 云南省昆明市西山区 | 浙江省杭州市临安区 | 2020-09-05 | 宠物托运详情 |
48846 | 巴哥 | 云南省昆明市石林彝族自治县 | 天津市天津市西青区 | 2020-09-05 | 宠物托运详情 |
48815 | 异国短毛猫 | 云南省昆明市宜良县 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 | 2020-09-04 | 宠物托运详情 |
48810 | 边境牧羊 | 云南省昆明市盘龙区 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县 | 2020-09-04 | 宠物托运详情 |
任意时刻您都可以拨打 0516-66776795 获得宠必达提供的7x24小时在线服务!